この記事は実装前の情報などを情報ソースとして作りましたが、数字が間違っている部分があります。いずれ修正したいと思いますが、正確な情報は他サイトなどをご覧ください。
職業天賦進捗表・ソルジャー
2021年12月から実装が開始された新しい職業天賦の進捗表です。現座、ソルジャーの進捗表しか無いのですが、情報が集まりましたら研修生とメカニックの進捗表も作ってみたいです。
- 分岐のある段はどのマスから始めても大丈夫ですが、便宜上、左から右に進捗させる事を想定して累計を算出しています。
- 累計の数字には、研修生で消費する量は含まれていません。
- 資源は食糧、石油共通です。すべてのマスにおいて食料と石油の消費量は一緒でした。
- 累計日数は1日に満たない分の時間を切り上げています。
- これまでの職業天賦と比較し、三英雄は難易度が下がりましたが、スキルスロット解放は難易度が上がったようです。その他にも従来の職業天賦と比較し、劣化する箇所があるようです。
- スマホで閲覧する場合は、横向き推奨です。
- 正確になるよう努力してますが、正確性の保障はできません。間違いなどありましたら s940の「_まつ_」にご連絡ください(連絡手段整備中)。
- 情報を頂き、時間に関する項目と一部の項目名を修正しました。(2022/1/11)
段 | 位置 | 名前 | 資源 | タグ | 時間 | 累計 資源 | 累計 タグ | 累計 日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 都市攻撃時の部隊の攻撃力 | 2.97 | 1 | 03d 15:04:17 | 2.97 | 1 | 4 | |
4.45 | 2 | 04d 08:29:09 | 7.42 | 3 | 8 | |||
6.68 | 3 | 05d 05:22:58 | 14.10 | 6 | 13 | |||
10.00 | 4 | 06d 06:27:34 | 24.10 | 10 | 19 | |||
15.00 | 5 | 07d 12:33:05 | 39.10 | 15 | 27 | |||
2 | 左 | 会心率上昇 | 2.97 | 2 | 03d 15:04:17 | 42.07 | 17 | 31 |
4.45 | 3 | 04d 08:29:09 | 46.52 | 20 | 35 | |||
6.68 | 4 | 05d 05:22:58 | 53.20 | 24 | 40 | |||
10.00 | 5 | 06d 06:27:34 | 63.20 | 29 | 46 | |||
15.00 | 6 | 07d 12:33:05 | 78.20 | 35 | 54 | |||
中 | ユニットへの攻撃力 | 2.97 | 2 | 03d 15:04:17 | 81.17 | 37 | 58 | |
4.45 | 3 | 04d 08:29:09 | 85.62 | 40 | 62 | |||
6.68 | 4 | 05d 05:22:58 | 92.30 | 44 | 67 | |||
10.00 | 5 | 06d 06:27:34 | 102.30 | 49 | 73 | |||
15.00 | 6 | 07d 12:33:05 | 117.30 | 55 | 81 | |||
右 | 会心ダメージ増加 | 2.97 | 2 | 03d 15:04:17 | 120.27 | 57 | 85 | |
4.45 | 3 | 04d 08:29:09 | 124.72 | 60 | 89 | |||
6.68 | 4 | 05d 05:22:58 | 131.40 | 64 | 94 | |||
10.00 | 5 | 06d 06:27:34 | 141.40 | 69 | 100 | |||
15.00 | 6 | 07d 12:33:05 | 156.40 | 75 | 108 | |||
3 | NPC攻撃時追加報酬 | 2.97 | 4 | 03d 15:04:17 | 159.37 | 79 | 112 | |
4.45 | 5 | 04d 08:29:09 | 163.82 | 84 | 116 | |||
6.68 | 6 | 05d 05:22:58 | 170.50 | 90 | 121 | |||
10.00 | 10 | 06d 06:27:34 | 180.50 | 100 | 127 | |||
15.00 | 15 | 07d 12:33:05 | 195.50 | 115 | 135 | |||
4 | 左 | 英雄の攻撃能力増加 | 2.97 | 8 | 03d 15:04:17 | 198.47 | 123 | 139 |
4.45 | 10 | 04d 08:29:09 | 202.92 | 133 | 143 | |||
6.68 | 15 | 05d 05:22:08 | 209.60 | 148 | 148 | |||
中 | 英雄の獲得EXP増加 | 3.40 | 8 | 03d 15:04:17 | 213.00 | 156 | 152 | |
5.10 | 10 | 04d 08:29:09 | 218.10 | 166 | 156 | |||
7.65 | 15 | 05d 05:22:08 | 225.75 | 181 | 161 | |||
右 | 英雄の防衛能力増加 | 2.97 | 8 | 03d 15:04:17 | 228.72 | 189 | 165 | |
4.45 | 10 | 04d 08:29:09 | 233.17 | 199 | 169 | |||
6.68 | 15 | 05d 05:22:08 | 239.85 | 214 | 175 | |||
5 | 左 | 全ユニット攻撃増加 | 7.65 | 10 | 10d 19:59:38 | 247.50 | 224 | 185 |
11.50 | 15 | 12d 10:30:41 | 259.00 | 239 | 198 | |||
17.20 | 20 | 14d 02:13:58 | 276.20 | 259 | 212 | |||
中 | 英雄の統率力増加 | 7.65 | 20 | 03d 15:04:17 | 283.85 | 279 | 216 | |
11.50 | 25 | 04d 08:29:09 | 295.35 | 304 | 220 | |||
17.20 | 30 | 05d 05:22:58 | 312.55 | 334 | 225 | |||
24.10 | 35 | 06d 06:27:34 | 336.65 | 369 | 231 | |||
33.70 | 40 | 07d 12:33:05 | 370.35 | 409 | 239 | |||
右 | 全ユニット生命増加 | 7.65 | 10 | 10d 19:59:38 | 378.00 | 419 | 250 | |
11.50 | 15 | 12d 10:30:41 | 389.50 | 434 | 262 | |||
17.20 | 20 | 14d 02:13:58 | 406.70 | 454 | 276 | |||
6 | 左 | 全ユニットダメージ増加 | 8.62 | 30 | 07d 12:33:05 | 415.32 | 484 | 284 |
12.90 | 35 | 09d 00:39:42 | 428.22 | 519 | 293 | |||
19.40 | 40 | 10d 19:59:38 | 447.62 | 559 | 304 | |||
27.20 | 45 | 12d 10:30:41 | 474.82 | 604 | 316 | |||
38.00 | 50 | 14d 02:13:58 | 512.82 | 654 | 330 | |||
中 | 都市攻撃時部隊の攻撃力増加 | 8.62 | 30 | 16d 04:36:35 | 521.44 | 684 | 346 | |
12.90 | 35 | 16d 04:36:35 | 534.34 | 719 | 363 | |||
19.40 | 40 | 16d 04:36:35 | 553.74 | 759 | 379 | |||
27.20 | 45 | 16d 04:36:35 | 580.94 | 804 | 395 | |||
38.00 | 50 | 16d 04:36:35 | 618.94 | 854 | 411 | |||
右 | 全ユニットダメージ減少 | 8.62 | 30 | 07d 12:33:05 | 627.56 | 884 | 419 | |
12.90 | 35 | 09d 00:39:42 | 640.46 | 919 | 428 | |||
19.40 | 40 | 10d 19:59:38 | 659.86 | 959 | 439 | |||
27.20 | 45 | 12d 10:30:41 | 687.06 | 1,004 | 451 | |||
38.00 | 50 | 14d 02:13:58 | 725.06 | 1,054 | 465 | |||
7 | 三英雄 | 59.20 | 300 | 16d 04:36:35 | 784.26 | 1,354 | 481 | |
8 | 左 | 英雄の攻撃力増加 | 9.59 | 30 | 07d 13:59:45 | 793.85 | 1,384 | 489 |
14.40 | 40 | 08d 16:57:29 | 808.25 | 1,424 | 498 | |||
中 | 部隊の防衛能力増加 | 9.59 | 40 | 05d 06:23:10 | 817.84 | 1,464 | 503 | |
14.40 | 45 | 08d 20:19:43 | 832.24 | 1,509 | 512 | |||
21.60 | 50 | 10d 13:19:39 | 853.84 | 1,559 | 522 | |||
30.20 | 55 | 12d 04:32:29 | 884.04 | 1,614 | 534 | |||
42.30 | 60 | 15d 20:50:16 | 926.34 | 1,674 | 550 | |||
48.00 | 65 | 15d 20:50:16 | 974.34 | 1,739 | 566 | |||
56.10 | 70 | 15d 20:50:16 | 1,030.44 | 1,809 | 582 | |||
64.30 | 75 | 15d 20:50:16 | 1,094.74 | 1,884 | 598 | |||
72.40 | 80 | 15d 20:50:16 | 1,167.14 | 1,964 | 614 | |||
80.50 | 85 | 15d 20:50:16 | 1,247.64 | 2,049 | 630 | |||
右 | 英雄の防衛能力増加 | 9.59 | 30 | 07d 13:59:45 | 1,257.23 | 2,079 | 637 | |
14.40 | 40 | 08d 16:57:29 | 1,271.63 | 2,119 | 646 | |||
9 | 英雄の統率力増加 | 9.59 | 50 | 07d 13:59:45 | 1,281.22 | 2,169 | 654 | |
14.40 | 55 | 08d 16:57:29 | 1,295.62 | 2,224 | 662 | |||
21.60 | 60 | 09d 20:45:47 | 1,317.22 | 2,284 | 672 | |||
30.20 | 65 | 11d 08:01:37 | 1,347.42 | 2,349 | 683 | |||
42.30 | 70 | 11d 08:01:37 | 1,389.72 | 2,419 | 695 | |||
10 | 左 | 陸軍の空軍に対する攻撃力増加 | 42.90 | 60 | 10d 16:48:11 | 1,432.62 | 2,479 | 705 |
60.10 | 80 | 14d 23:31:28 | 1,492.72 | 2,559 | 720 | |||
84.10 | 100 | 20d 23:20:03 | 1,576.82 | 2,659 | 741 | |||
中 | 空軍の海軍に対する攻撃力増加 | 42.90 | 60 | 10d 16:48:11 | 1,619.72 | 2,719 | 752 | |
60.10 | 80 | 14d 23:31:28 | 1,679.82 | 2,799 | 767 | |||
84.10 | 100 | 20d 23:20:03 | 1,763.92 | 2,899 | 788 | |||
右 | 海軍の陸軍に対する攻撃力増加 | 42.90 | 60 | 10d 16:48:11 | 1,806.82 | 2,959 | 799 | |
60.10 | 80 | 14d 23:31:28 | 1,866.92 | 3,039 | 814 | |||
84.10 | 100 | 20d 23:20:03 | 1,951.02 | 3,139 | 835 | |||
11 | 英雄のスキルスロット増加 | 59.20 | 500 | 11d 08:01:37 | 2,010.22 | 3,639 | 846 | |
12 | 左 | 全ユニットのダメージ増加 | 21.60 | 110 | 07d 13:59:45 | 2,031.82 | 3,749 | 854 |
30.20 | 120 | 08d 16:57:29 | 2,062.02 | 3,869 | 862 | |||
42.30 | 130 | 09d 20:45:47 | 2,104.32 | 3,999 | 872 | |||
42.30 | 140 | 11d 08:01:37 | 2,146.62 | 4,139 | 884 | |||
42.30 | 150 | 11d 08:01:37 | 2,188.92 | 4,289 | 895 | |||
中 | 全ユニットの生命増加 | 30.20 | 60 | 07d 13:59:45 | 2,219.12 | 4,349 | 902 | |
42.30 | 70 | 08d 16:57:29 | 2,261.42 | 4,419 | 911 | |||
59.20 | 80 | 09d 20:45:47 | 2,320.62 | 4,499 | 921 | |||
95.90 | 90 | 11d 08:01:37 | 2,416.52 | 4,589 | 932 | |||
14.40 | 100 | 11d 08:01:37 | 2,430.92 | 4,689 | 944 | |||
右 | 全ユニットの被ダメージ増加 | 9.59 | 60 | 07d 13:59:45 | 2,440.51 | 4,749 | 951 | |
14.40 | 70 | 08d 16:57:29 | 2,454.91 | 4,819 | 960 | |||
21.60 | 80 | 09d 20:45:47 | 2,476.51 | 4,899 | 970 | |||
30.20 | 90 | 11d 08:01:37 | 2,506.71 | 4,989 | 981 | |||
42.30 | 100 | 11d 08:01:37 | 2,549.01 | 5,089 | 993 | |||
13 | 左 | 全ユニット生命増加 | 9.59 | 80 | 07d 13:59:45 | 2,558.60 | 5,169 | 1000 |
14.40 | 90 | 08d 16:57:29 | 2,573.00 | 5,259 | 1009 | |||
21.60 | 100 | 09d 20:45:47 | 2,594.60 | 5,359 | 1019 | |||
30.20 | 110 | 11d 08:01:37 | 2,624.80 | 5,469 | 1030 | |||
42.30 | 120 | 11d 08:01:37 | 2,667.10 | 5,589 | 1041 | |||
中 | 出征部隊に2種類以上のユニットがある場合ダメージ+20、 3種類以上のユニットがある場合被ダメージ-30 | 59.20 | 500 | 20d 23:20:05 | 2,726.30 | 6,089 | 1062 | |
右 | 防衛時味方ユニットの防御力増加 | 9.59 | 80 | 07d 13:59:45 | 2,735.89 | 6,169 | 1070 | |
14.40 | 90 | 08d 16:57:29 | 2,750.29 | 6,259 | 1079 | |||
21.60 | 100 | 09d 20:45:47 | 2,771.89 | 6,359 | 1088 | |||
30.20 | 110 | 11d 08:01:37 | 2,802.09 | 6,469 | 1100 | |||
42.30 | 120 | 11d 08:01:37 | 2,844.39 | 6,589 | 1111 | |||
14 | 近日追加予定 |
がんばって
強くなろう ♪
強くなろう ♪